
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-21 | 15:12 | 16:20 | 68 分鐘 |
2 | 14:43 | 15:10 | 27 分鐘 | |
3 | 02:47 | 04:37 | 110 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
5 | 2021-02-20 | 20:09 | 23:59 | 230 分鐘 |
6 | 14:26 | 18:26 | 240 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 | |
8 | 2021-02-19 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
9 | 22:57 | 23:01 | 4 分鐘 | |
10 | 22:49 | 22:55 | 6 分鐘 | |
11 | 21:47 | 22:43 | 56 分鐘 | |
12 | 20:44 | 21:44 | 60 分鐘 | |
13 | 00:47 | 06:59 | 373 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
15 | 2021-02-18 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
16 | 21:52 | 22:33 | 41 分鐘 | |
17 | 19:20 | 21:43 | 143 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:28 | 269 分鐘 | |
19 | 2021-02-17 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
20 | 13:43 | 16:18 | 154 分鐘 | |
21 | 09:31 | 12:54 | 202 分鐘 | |
22 | 2021-02-16 | 19:26 | 21:22 | 116 分鐘 |
23 | 14:37 | 19:23 | 287 分鐘 | |
24 | 11:10 | 14:34 | 204 分鐘 | |
25 | 07:10 | 10:41 | 210 分鐘 | |
26 | 2021-02-15 | 09:28 | 13:48 | 260 分鐘 |
27 | 00:34 | 06:17 | 342 分鐘 | |
28 | 2021-02-14 | 13:44 | 19:18 | 334 分鐘 |
29 | 08:20 | 13:18 | 298 分鐘 | |
30 | 2021-02-09 | 07:47 | 11:46 | 238 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k159.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
